Страница 9 из 9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ДИНАМИКА объемов производства основных видов продукции лесного комплекса Российской Федерации
Наименование продукции | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2016 в %% к 1990 |
---|
Лесозаготовка, млн. куб. метров | 304 | 150 | 165,9 | 185 | 175,5 | 205,2 | 213,8 | 70 |
Пиломатериалы1, млн. куб. метров | 75 | 26,5 | 20 | 23,9 | 28,9 | 412 | 42,62 | 57 |
Целлюлоза товарная, тыс. т | | | | | | | 2625 | - |
Бумага и картон, тыс. т | 8325 | 4074 | 5312 | 7448 | 7583 | 8196 | 8539 | 103 |
Древесные плиты, в том числе: | | | | | | | | |
- древесно-стружечные плиты, тыс. куб. метров | 5568 | 2206 | 2335 | 3930 | 5466 | 6591 | 6573 | 118 |
- древесноволокнистые плиты, тыс. куб. метров | 418 | 234 | 292 | 389 | 398 | 492 | 437 | 105 |
- древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, тыс. куб. метров | | | | | | 2230 | 2595 | - |
- ориентированно- стружечные плиты, тыс. куб. метров | | | | | | 618 | 797 | - |
- пеллеты, тыс. т | | | | | | 974 | 1112 | - |
Мебель, млрд. рублей (в текущих ценах производителей) | 6 | 12 | 18 | 48 | 89 | 137 | 144 | - |
Фанера, тыс. куб. метров | 1597 | 939 | 2777 | 2556 | 2689 | 3607 | 3759 | 235 |
Лесохимия, млн. рублей | | | | | | | 2797 | - |
Деревянные дома3, тыс. кв. м | | | | | 6767 | 8224 | 7667 | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ВИДЫ И ОБЪЕМЫ использования земель лесного фонда в 2015 - 2016 годах
Вид использования лесов | Объем фактического использования | 2016 в %% к 2015 |
---|
| 2015 | 2016 |
---|
Заготовка древесины, всего, млн. куб. метров | 205,2 | 213,8 | 104,2 |
Заготовка живицы, тыс. т | 0,08 | 0,09 | 112,5 |
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, тыс. га | 449,2 | 395,1 | 88 |
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, тыс. га | 1966,5 | 1909,8 | 97,1 |
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, тыс. га | 49876,2 | 48628,4 | 97,5 |
Ведение сельского хозяйства, тыс. га | 16309,5 | 16642,2 | 102 |
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, тыс. га | 840,9 | 851,3 | 101,2 |
Осуществление рекреационной деятельности, тыс. га | 33,9 | 30,5 | 90 |
Создание лесных плантаций и их эксплуатация, тыс. га | 2 | 1,9 | 95 |
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, тыс. га | 7,2 | 4,7 | 65,3 |
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, тыс. га | 785,4 | 771 | 98,2 |
Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов, тыс. га | 10,8 | 10,3 | 95,4 |
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, тыс. га | 429,1 | 413,2 | 96,3 |
Переработка древесины и иных лесных ресурсов, тыс. га | 0,7 | 0,6 | 85,7 |
Осуществление религиозной деятельности, тыс. га | 9,8 | 10,9 | 111,2 |
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), тыс. га | 3,5 | 3,3 | 94,3 |
Осуществление иных видов использования лесов, тыс. га | 69,7 | 17,2 | 24,7 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ объема заготовки древесины по формам использования лесов (процентов)
Форма использования лесов | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Аренда лесных участков | 72,24 | 73,87 | 75,94 | 78,5 | 80,26 | 80,92 |
Постоянное (бессрочное) пользование | 0,86 | 0,86 | 1,1 | 1,09 | 1,11 | 1,07 |
Договор купли-продажи, всего | 26,9 | 25,27 | 22,96 | 20,41 | 18,63 | 18,01 |
в том числе заготовлено древесины по договорам купли-продажи для собственных нужд граждан | 9,66 | 9,84 | 9,42 | 8,28 | 7,6 | 6,92 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ДИНАМИКА объемов рубок и лесовосстановительных работ в 2000 - 2016 годах
Показатель | 2000 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Сплошные рубки, тыс. га | 621,7 | 657,9 | 670,7 | 742,2 | 781 | 904,4 | 873,4 | 969,2 | 927,8 | 938,5 | 995,5 |
Лесовосстановление, тыс. га | 913,5 | 733,8 | 821,3 | 828,7 | 813 | 856,7 | 839,5 | 870,3 | 863,8 | 802,8 | 842,7 |
в том числе искусственное | 263,3 | 230,4 | 194,5 | 191,4 | 170,8 | 196,5 | 182,8 | 186,9 | 187,4 | 182,2 | 178,8 |
Обеспеченность сплошных рубок лесовосстановлением, % | 147 | 112 | 122 | 102 | 88 | 84 | 83 | 81 | 80 | 75 | 74 |
Доля искусственного лесовосстановления, % | 29 | 31 | 24 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ФАКТИЧЕСКОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ платежей за использование лесов (млрд. рублей)
Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Фактическое поступление платежей от использования лесов, всего | 13,66 | 14,68 | 18,48 | 16,49 | 19,98 | 21,64 | 22,59 | 23,24 | 25,42 | 26,5 | 29,5 |
в том числе: |
- в федеральный бюджет | 8,99 | 9,77 | 11,79 | 12,09 | 14,85 | 16,37 | 17 | 17,46 | 19,09 | 19,64 | 20,7 |
- в бюджеты субъектов РФ | 4,67 | 4,91 | 6,69 | 4,4 | 5,13 | 5,27 | 5,59 | 5,78 | 6,33 | 6,85 | 8,8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
СРЕДНЯЯ ПЛАТА и средняя минимальная ставка платы за единицу объема лесного ресурса (рублей)
Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Средняя плата за 1 куб. метр древесины | 52,3 | 55,2 | 61,2 | 52,6 | 49,8 | 48,3 | 47,4 | 46,2 | 48,5 | 52,6 | 59,1 |
Средняя минимальная плата за 1 куб. метр древесины | 31,7 | 32,9 | 35,5 | 35,8 | 34,9 | 33,3 | 32,3 | 31,3 | 32,5 | 34,6 | 36,5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
СРЕДНЯЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ круглых лесоматериалов, производимых компаниями Северо-Западного федерального округа в 2016 году
Структура | Среднегодовое значение, рублей/куб. метр | Удельный вес, % |
---|
Средняя минимальная ставка платы по Северо-Западному федеральному округу | 46,4 (37,2 - 82,1) | 3,7 (2,9 - 6,6) |
Затраты на лесосечных работах | 367 | 29,2 |
Затраты на вывозку древесины | 325 | 25,9 |
Затраты на перевалочные работы (разгрузка, подвозка, погрузка и прочие) | 75 | 5,98 |
Затраты на работы и мероприятия лесного хозяйства | 47 | 3,7 |
Накладные расходы | 82 | 6,5 |
Коммерческие расходы | 311 | 24,8 |
Полная средняя себестоимость 1 куб. метра круглых лесоматериалов | 1253,4 | 100 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
ДОЛЯ средней ставки платы в цене различных видов лесоматериалов
Наименование лесоматериалов | Цена, рублей/плотный куб. метр | Доля, % |
---|
Бревна лиственных пород | 1145,7 | 5,2 |
Бревна хвойных пород | 2003,4 | 3 |
Древесина топливная | 588,7 | 10,1 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства целлюлозы и древесной массы | 842 | 7 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства шпона и фанеры | 1984,9 | 2,3 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки | 1372,1 | 4,3 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства целлюлозы и древесной массы | 1008,8 | 5,9 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства шпона и фанеры | 905 | 6,5 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки | 2141,3 | 2,8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
ХАРАКТЕРИСТИКА арендаторов, осуществляющих заготовку древесины
Арендаторы в зависимости от ежегодногообъема заготовки древесины (суммарно по всем договорам аренды) | Количество организаций | Объем заготовки древесины (2016 год) | Освоение расчетной лесосеки, процентов | Средний объем заготовки с 1 га лесной площади |
---|
допустимый, млн. куб. м | фактический, млн. куб. м | доля на рынке, процентов | фактический (2016), м куб./га | возможный, куб. м /га |
---|
Очень крупные (более 500 тыс. куб. метров) | 26 | 47,3 | 32,8 | 20 | 69 | 1,25 | 1,7 |
Крупные (от 100 до 500 тыс. куб. метров) | 261 | 70,6 | 53 | 32 | 75 | 1,36 | 1,61 |
Средние (от 20 до 100 тыс. куб. метров) | 1264 | 72,5 | 52 | 31 | 72 | 1,21 | 1,56 |
Мелкие (менее 20 тыс. куб. метров) | 4197 | 46,6 | 27,7 | 17 | 59 | 0,93 | 1,44 |
Всего | 5748 | 237 | 165,4 | 100 | 70 | 1,2 | 1,58 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
СРАВНЕНИЕ проектов по строительству целлюлозно-бумажных комбинатов в мире
Страна | Стоимость строительства, долл. США/т | Сроки строительства, лет |
---|
На новой площадке (гринфилд) |
Россия | 2000 | 5 |
Бразилия | 1500 | 2,5 |
Уругвай | 1700 | 2 |
На существующей площадке (браунфилд) |
Россия | 1500 | 3 |
Тайланд | 710 | н/д |
Китай | 500 | 1,5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
СВЕДЕНИЯ об импорте мебели в Россию в 2015 - 2016 годах
Регион | 2015, млрд. рублей | 2016, млрд. рублей | 2016, Доля в импорте, процентов |
---|
Италия, Германия и другие страны Северной и Западной Европы | 27,5 | 26,5 | 30 |
Китай | 25 | 20,7 | 23 |
Польша и другие страны Восточной и Центральной Европы | 15,3 | 13,3 | 15 |
Белоруссия и другие страны СНГ | 19,4 | 12,8 | 14 |
Прочие | 18,9 | 15,7 | 18 |
Всего | 106,1 | 89,1 | 100 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
СВЕДЕНИЯ об экспорте мебели из России в 2015 - 2016 годах
Регион | 2015, млрд. рублей | 2016, млрд. рублей | 2016, Доля в импорте, % |
---|
Италия, Германия и другие страны Северной и Западной Европы | 27,5 | 26,5 | 30 |
Китай | 25 | 20,7 | 23 |
Польша и другие страны Восточной и Центральной Европы | 15,3 | 13,3 | 15 |
Белоруссия и другие страны СНГ | 19,4 | 12,8 | 14 |
Прочие | 18,9 | 15,7 | 18 |
Всего | 106,1 | 89,1 | 100 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
ОСНОВНЫЕ регионы - потребители березовой фанеры в 2016 году
Регион | Объем рынка, млн. куб. метров | Доля рынка, % |
---|
Россия | 1,4 | 29 |
Европа | 1,5 | 33 |
Северная Африка | 0,4 | 9 |
Северная Америка | 0,4 | 9 |
Азия | 0,3 | 7 |
Прочие | 0,6 | 13 |
Всего | 4,5 | 100 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
ОСНОВНЫЕ страны - производители березовой фанеры в 2016 году
Регион | Объем производства, млн. куб. метров | Доля рынка, % |
---|
Россия | 3,3 | 74 |
Финляндия | 0,3 | 6 |
Латвия | 0,3 | 6 |
Белоруссия | 0,2 | 4 |
Украина | 0,2 | 4 |
Прочие | 0,3 | 6 |
Всего | 4,5 | 100 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
ОСНОВНЫЕ регионы - потребители березовой фанеры в 2030 году
Регион | Потребление в 2016 году | Ежегодный темп роста рынка, 2016 - 2030 годы, % | Объем рынка в 2030 году, млн. куб. метров | Доля рынка, % |
---|
Россия | 1,3 | 3,1 | 2 | 31 |
Европа | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 30 |
Северная Америка | 0,4 | 1,6 | 0,5 | 8 |
Азия | 0,3 | 3,7 | 0,5 | 8 |
Прочие | 1 | 2,9 | 1,5 | 23 |
Всего | 4,5 | 2,7 | 6,5 | 100 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
ДОЛЯ зарубежных стран в экспорте домокомплектов из России в 2016 году
Страна | Доля в экспорте, % |
---|
Норвегия, Германия и другие страны Европы (за исключением Прибалтики) | 58 |
Страны СНГ | 17 |
Прибалтика | 14 |
Монголия, Индия и другие страны Азии (за исключением Китая) | 7 |
Китай | 2 |
Прочие | 2 |
Всего | 100 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ развития лесного комплекса в инерционном (И), базовом (Б) и стратегическом (С) сценариях в ценах 2016 года
год / сценарий | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
---|
Показатели развития лесного хозяйства |
Площадь вырубленных лесов (сплошные рубки), тыс. Га |
И | 1153 | 1163 | 1167 | 1170 | 1173 | 1176 | 1179 | 1183 | 1186 | 1189 | 1205 |
Б | 1153 | 1166 | 1170 | 1174 | 1192 | 1221 | 1245 | 1259 | 1267 | 1272 | 1396 |
С | 1153 | 1167 | 1173 | 1180 | 1208 | 1259 | 1301 | 1324 | 1339 | 1349 | 1557 |
Отношение площади земель, вновь отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов), % |
И | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Б | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Плата в бюджетную систему за использование лесов, млрд. рублей |
И | 29,5 | 29,7 | 36,4 | 39,6 | 44,2 | 44,3 | 44,5 | 44,6 | 44,8 | 44,9 | 46,1 |
Б | 29,5 | 29,8 | 36,6 | 39,8 | 44,7 | 46 | 47,1 | 47,7 | 48,1 | 48,5 | 56,6 |
С | 29,5 | 29,9 | 36,7 | 40 | 45,4 | 48 | 50,1 | 51,2 | 51,9 | 52,3 | 69,1 |
Показатели развития лесной промышленности |
Импорт продукции лесного комплекса, млрд. рублей |
И | 205 | 188 | 190 | 192 | 193 | 195 | 196 | 198 | 200 | 201 | 210 |
Б | 205 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | 215 |
С | 205 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | 215 |
Экспорт переработанной продукции лесного комплекса, млрд. рублей |
И | 448 | 580 | 571 | 571 | 567 | 565 | 564 | 563 | 565 | 568 | 591 |
Б | 448 | 580 | 584 | 597 | 637 | 684 | 712 | 729 | 742 | 755 | 874 |
С | 448 | 580 | 597 | 622 | 706 | 804 | 860 | 895 | 919 | 942 | 1157 |
Добавленная стоимость, создаваемая лесным комплексом, млрд. рублей |
И | 460 | 608 | 612 | 628 | 634 | 642 | 651 | 661 | 670 | 682 | 737 |
Б | 460 | 608 | 619 | 642 | 674 | 714 | 742 | 762 | 778 | 796 | 946 |
С | 460 | 608 | 626 | 654 | 711 | 781 | 826 | 855 | 877 | 899 | 1136 |
Налоговые поступления от предприятий лесного комплекса, млрд. рублей |
И | 91 | 93 | 100 | 104 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 122 |
Б | 91 | 93 | 101 | 105 | 113 | 117 | 121 | 124 | 127 | 133 | 157 |
С | 91 | 93 | 102 | 107 | 116 | 124 | 130 | 134 | 140 | 150 | 189 |
Производство продукции лесного комплекса на единицу площади эксплуатационных лесов, рублей/га |
И | 731 | 968 | 974 | 1000 | 1010 | 1023 | 1038 | 1053 | 1068 | 1087 | 1174 |
Б | 731 | 967 | 987 | 1023 | 1075 | 1138 | 1183 | 1215 | 1240 | 1268 | 1508 |
С | 731 | 969 | 997 | 1042 | 1132 | 1244 | 1316 | 1363 | 1397 | 1433 | 1810 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
СВЕДЕНИЯ o производстве продукции лесного комплекса России в 2016 и 2030 годах
Продукция | 2016 | 2030 (инерц.) | 2030 (баз.) | 2030 (страт.) |
---|
Лесозаготовка*, тыс. куб. Метров | 213800 | 230482 | 261787 | 286072 |
Пиломатериалы, тыс. куб. метров | 42582 | 62072 | 65915 | 69467 |
Товарная целлюлоза, тыс. т | 2625 | 2935 | 8452 | 13968 |
Бумага и картон, тыс. т | 8539 | 11739 | 11739 | 11739 |
Древесные плиты, в том числе: |
- древесно-стружечные плиты, тыс. куб. метров | 6573 | 8161 | 9463 | 10101 |
- древесноволокнистые плиты, тыс. куб. метров | 437 | 618 | 626 | 634 |
- древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, тыс. куб. метров | 2595 | 4577 | 5617 | 6356 |
- ориентированно-стружечные плиты, тыс. куб. метров | 797 | 2644 | 3117 | 3490 |
Пеллеты, тыс. т | 1112 | 2768 | 3968 | 5168 |
Мебель, млн. рублей | 93750 | 177660 | 188483 | 202601 |
Фанера, тыс. куб. метров | 3759 | 5098 | 5525 | 5886 |
Лесохимия, млн. рублей | 2797 | 4732 | 4717 | 4732 |
Домокомплекты, тыс. кв. м | 7819 | 10805 | 13608 | 13627 |
* 2016 год по данным Федерального агентства лесного хозяйства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
СВЕДЕНИЯ o потреблении продукции лесного комплекса России в 2016 и 2030 годах
Продукция | 2016 | 2030 (инерц.) | 2030 (баз.) | 2030 (страт.) |
---|
Лесозаготовка*, тыс. куб. метров | 116056 | 127594 | 172493 | 207325 |
Пиломатериалы, тыс. куб. метров | 16256 | 25006 | 25006 | 24716 |
Товарная целлюлоза, тыс. т | 621 | 992 | 992 | 992 |
Бумага и картон, тыс. т | 7414 | 8926 | 8926 | 8926 |
Древесные плиты, в том числе: |
- древесно-стружечные плиты, тыс. куб. метров | 5192 | 5930 | 6594 | 6594 |
- древесноволокнистые плиты, тыс. куб. метров | 452 | 470 | 485 | 500 |
- древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, тыс. куб. метров | 2268 | 3500 | 3800 | 3800 |
- ориентированно-стружечные плиты, тыс. куб. метров | 1148 | 1800 | 1900 | 1900 |
Пеллеты, тыс. т | 41 | 55 | 55 | 55 |
Мебель, млн. рублей | 144666 | 247901 | 249593 | 249593 |
Фанера, тыс. куб. метров | 1434 | 2020 | 2093 | 2093 |
Лесохимия, млн. рублей | 2194 | 3185 | 3185 | 3185 |
Домокомплекты, тыс. кв. м | 7667 | 10655 | 13438 | 13438 |
* В связи с потерями лесного сырья в ходе заготовки спрос на продукцию лесозаготовки (пиловочник, балансы, фанкряж и пр.) меньше объема лесозаготовки, скорректированного на величину чистого экспорта.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
СВЕДЕНИЯ об экспорте видов продукции лесного комплекса в 2016 и 2030 годах
Продукция | 2016 | 2030 (инерц.) | 2030 (баз.) | 2030 (страт.) |
---|
Лесозаготовка, тыс. куб. метров | 23476 | 17597 | 17597 | 17597 |
Пиломатериалы, тыс. куб. метров | 26348 | 37088 | 40931 | 44773 |
Товарная целлюлоза, тыс. т | 2146 | 2096 | 7612 | 13129 |
Бумага и картон, тыс. т | 2892 | 4019 | 4019 | 4019 |
Древесные плиты, в том числе: |
- древесно-стружечные плиты, тыс. куб. метров | 1610 | 2460 | 3098 | 3736 |
- древесноволокнистые плиты, тыс. куб. метров | 156 | 230 | 223 | 216 |
- древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, тыс. куб. метров | 618 | 1267 | 2007 | 2746 |
- ориентированно-стружечные плиты, тыс. куб. метров | 68 | 939 | 1312 | 1685 |
Пеллеты, тыс. т | 1073 | 2712,48 | 3912,48 | 5112,48 |
Мебель, млн. рублей | 10270 | 18747 | 32866 | 46984 |
Фанера, тыс. куб. метров | 2452 | 3192 | 3553 | 3914 |
Лесохимия, млн. рублей | 1189 | 2012 | 2012 | 2012 |
Домокомплекты, тыс. кв. м | 152 | 150 | 169 | 189 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
СВЕДЕНИЯ об импорте видов продукции лесного комплекса в 2016 и 2030 годах
Продукция | 2016 | 2030 (инерц.) | 2030 (баз.) | 2030 (страт.) |
---|
Лесозаготовка, тыс. куб. метров | - | - | - | - |
Пиломатериалы, тыс. куб. метров | 22 | 22 | 22 | 22 |
Товарная целлюлоза, тыс. т | 141 | 152 | 152 | 152 |
Бумага и картон, тыс. т | 1282 | 1206 | 1206 | 1206 |
Древесные плиты, в том числе: |
- древесно-стружечные плиты, тыс. куб. метров | 229 | 229 | 229 | 229 |
- древесноволокнистые плиты, тыс. куб. метров | 171 | 82 | 82 | 82 |
- древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, тыс. куб. метров | 292 | 190 | 190 | 190 |
- ориентированно-стружечные плиты, тыс. куб. метров | 419 | 95 | 95 | 95 |
Пеллеты, тыс. т | 3 | - | - | - |
Мебель, млн. рублей | 58204 | 88988 | 93976 | 93976 |
Фанера, тыс. куб. метров | 96 | 114 | 121 | 121 |
Лесохимия, млн. рублей | 587 | 466 | 466 | 466 |