Инвестор | Название проекта | Вид производимой на предприятии продукции | Заложенные в инвестиционном проекте целевые показатели | Технологическое оборудование, используемое в производстве | Основные характеристики проекта | |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем инвестиций, млн. руб. | Размер расчетной лесосеки, тыс.м3 | |||||
Алтайский край |
||||||
ООО "Содружество" | Организация завода по производству деталей комплектов домов из клееного бруса | Детали компонентов домов из клееного бруса - 18 тыс.куб.м | 337 | 121 | ||
ООО "Каменский ЛДК" | Создание площадки лесопиления в г. Камень-на-Оби Алтайского края | Пиломатериалы хвойные - 38,88 тыс.куб.м Пиломатериалы лиственные - 66 тыс.куб.м Брус - 25,92 тыс.куб.м | 896,2 | 507 | ||
Амурская область |
||||||
ЗАО "Туранлес" | Строительство деревообрабатывающего завода "Восточный" | Пиломатериалы ест. вл. - 14,36 тыс. куб. м. Клееный брус - 2,2 тыс. куб. м. Брус ест. вл. - 12,0 тыс. куб. м. Погонажные изд. - 1,6 тыс. куб. м. Доска половая - 1,5 тыс. куб. м. Мебельный щит - 0,2 тыс. куб. м. Детали деревянного домостроения - 5 тыс. кв. м. Древесные топливные гранулы - 10 тыс. тонн | 402,55 | 167,7 | ||
Архангельская область |
||||||
ОАО "Группа Илим" | Модернизация картонно-бумажного производства и производства белых бумаг | Целлюлоза по варке всего 1000,9 тыс.т в т.ч. целлюлоза по варке лиственная - 251 тыс. т. (увеличение на 109 тыс. т.), Картон - 466 тыс. т. (увеличение на 87 тыс. т.), Бумага - 491 тыс. т. (увеличение на 249 тыс. т.), в т.ч. Офисной бумаги - 115 тыс. т., мелованной бумаги - 70 тыс. т. | Объем потребляемого сырья - 763,5 тыс. кбм, размер расчетной лесосеки - 1100,3 тыс. кбм, срок окупаемости лет - 8,9 | 16297,7 | 1100,3 | |
ООО "Устьянский ЛПК" | Организация лесоперерабатывающего комплекса на базе ООО "Устьянский ЛПК" | доска обрезная, строганная продукция, технологическая щепа, лесоматериалы, топливные брикеты Пиломатериалы - 96 тыс.куб.м Технологическая щепа - 60 тыс.куб.м |
Объем потребляемого сырья - 200 тыс. кбм., размер расчетной лесосеки - 78,3 тыс. кбм, срок окупаемости лет - 7,6 | 800 | 78,3 | |
ОАО "Архангельский ЦБК" | Реконструкция производства картона | Целлюлоза по варке - 976,8 тыс. тонн; картон - 287,1 тыс.тонн; гофробумага - 282,0 тыс.тонн | Объем потребляемого сырья - 3580 тыс кбм, размер расчетной лесосеки - 1066,8 тыс. кбм, срок окупаемости лет - 15 | 10891,7 | 1066,8 | |
ООО "Устьянская лесоперерабатывающая компания" | Организация производства по переработке низкосортной древесины и отходов лесопиления на базе ООО "Устьянская лесоперерабатывающая компания" | пиломатериалы, евровагонка, имитация бруса, лесоматериалы, топливные брикеты | 8445,5 | 2845 | ||
ЗАО "Лесозавод 25" | Модернизация производственных мощностей по переработке пиловочного сырья на участке "Цигломень" ЗАО "Лесозавод 25" | пиломатериалы, пеллеты | 1686,5 | 383,7 | ||
ООО "Вельский ДОК" | Строительство лесопильного завода и модернизация существующего деревообрабатывающего производства | Строганный погонаж - 60,0 тыс. куб. м.; Комплекты деревянных конструкц. для домостроения - 17,0 тыс. куб. м.; Топливные гранулы (пеллеты) - 18,0 тыс. т.; Щит мебельный - 7,8 тыс. куб. м.; Фанкряж - 7,53 тыс. куб. м.; Дрова - 14,1 тыс. куб. м.; Балансы - 38,78 тыс. куб. м | 2063 | 144 | ||
ЗАО "Архангельский фанерный завод" | Реконструкция мощностей ЗАО "Архангельский фанерный завод" | Фанера - 20 тыс.куб.м.; Пиловочник хвойный - 9,1 тыс.куб.м.; Балансы - 40,1 тыс.куб.м.; Дрова - 11,8 тыс.куб.м. | 1139,5 | 88,8 | ||
ЗАО "Лесозавод 25" | Строительтво лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельск, ул. Родионова 25 | Пиломатериалы экспортные- 235 тыс.куб.м Пиломатериалы на внутренний рынок – 1,04 тыс.куб.м Технологическая щепа – 176,8 тыс.куб.м | 4 199,10 | 2077,9 | ||
ООО "Поморская лесопильная компания" | Организация современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла в Архангельской области на базе ООО "Поморская лесопильная компания" | пиломатериалы - 744 тыс.куб.м.; топливные гранулы - 150 тыс.тонн | 11 041,70 | 2732,9 | ||
ООО "Форест" | Увеличение объемов глубокой переработки древесины, организация производства биотоплива на базе ООО "Форест" | пиломатериалы - 42 тыс.куб.м.; доска пола - 4 тыс.куб.м.; евровагонка - 3,5 тыс.куб.м.; вагонка - 1,5 тыс.куб.м.; имитация бруса - 1,2 тыс.куб.м.; блок-хаус - 1 тыс.куб.м.; погонаж - 0,8 тыс.куб.м.; тыс.куб.м.; топливные гранулы (пеллеты) - 12 тыс.тонн; топливные брикеты - 2 тыс.тонн; технологическая щепа - 18,2 тыс.куб.м.; балансы - 14,1 тыс.куб.м.; фанерный кряж - 1,7 тыс.куб.м.дрова и технологическое сырье - 14,9 тыс.куб.м.; дрова колотые - 6 тыс.куб.м. | 300,6 | 66,1 | ||
Брянская область |
||||||
ООО "ДОЦ плюс" | Организация производства древесных топливных гранул и обрезных пиломатериалов в ООО "ДОЦ плюс" | Топливные пеллеты - 9 тыс. тонн Пиломатериалы - 15 тыс. куб. м Окна деревянные - 12 тыс. куб.м | 417,6 | 246 | ||
ООО "Аванд Капитал" | Организация высокотехнологичного производства по выпуску продукции лесопереработки в ООО "Аванд Капитал" | Пиломатериалы сухие хвойные - 15,0 тыс.куб.м Модифицированная древесина листв. - 3,7 тыс.куб.м Погонажные изделия - 2,5 тыс.куб.м Древесные гранулы (пеллеты) - 7,6 тыс.т Оцилиндрованная древесина - 12 тыс.куб.м Уголь древесный - 2,65 тыс. т | 350,5 | 24,3 | ||
Владимирская область |
||||||
ООО "Владимирский ЛПК" | Деревообрабатывающее производство с лесозаготовительным комплексом во Владимирской области | Пиломатериалы - 47 тыс.куб.м Строганный погонаж - 20 тыс.куб.м Клееный строительный брус - 13 тыс.куб.м Детали для домостроения - 8 тыс.куб.м | 348 | 235,3 | ||
ООО "КовровЛесПром" | Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины | пиломатериалы | 406,4 | 237,7 | ||
ЗАО "Муром" | Расширение высокотехнологичных производственных мощностей по выпуску фанерной продукции | Фанера - 30 тыс.куб.м.; Пиловочник - 24,9 тыс.куб.м.; Щепа - 155,43 тыс.куб.м.; Дрова - 6,2 тыс.куб.м. | 780 | 217,9 | ||
Вологодская область |
||||||
ООО "ЛДК № 2" г. Вытегра | Организация производства по выпуску сухих пиломатериалов на ООО "ЛДК №2" | Пиломатериалы - 89,8 тыс. куб. м | Объем потребляемого сырья - 190 тыс. кбм, размер расчетной лесосеки - 136,8 тыс. кбм, срок окупаемости лет - 5,02 | 706,6 | 136,8 | |
ЗАО "Череповецкий ФМК" | Техническое перевооружение формовочно-прессового отделения производства ДСП на ЗАО "ЧФМК" с увеличением выпуска до 208 тыс.куб.м в год | ДСП, фанера | 985,3 | 97 | ||
ООО "Патриот" | Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки в ООО "Патриот" | 449,1 | 82,88 | |||
ООО "Никольский лес" | Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки в ООО "Никольский лес" | 383,3 | 228,4 | |||
ГУ ВО "Вологдасельлес" | Производство лесозаготовок, лесопиления и деревообработки в ГУ ВО "Вологодское управление сельскими лесами" | Пиломатериалы - 45,37 тыс.куб.м Погонажные изделия - 30 тыс.куб.м Оцилиндрованные бревна - 12 тыс.куб.м; Технологическая щепа - 45,68 тыс.т.; Фанерный кряж - 152,13 тыс.куб.м.; Топливные брикеты - 1,4 тыс. т; Балансы - 249,42 тыс.куб.м.; Дрова - 110,46 тыс.куб.м.; Саженцы - 1000 тыс.шт. | 825,52 | 824,02 | ||
ООО "Новаторский ЛПК" | Производство домов из клееного профилированного бруса | Пиломатериалы - 13,4 тыс.куб.м Погонажные изделия - 3,5 тыс.куб.м Комплекты сборных домов - 280 штук Технологическая щепа -20 тыс.т | 323,5 | 213,6 | ||
ООО "БиоЛесПром" | Лесопиление и производство топливных гранул в с. Верховажье на предприятии ООО "БиоЛесПром" | Пиломатериалы - 100 тыс.куб.м Топливные гранулы - 29,2 тыс. тонн | 416,8 | 65,7 | ||
ООО "Холбит" | Организация лесозаготовок и реконструкция деревообрабатывающего производства на ООО "Холбит" | Половая доска - 10 тыс.куб.м Погонажные изделия - 4,5 тыс.куб.м Пиломатериалы - 32,8 тыс.куб.м Технологическая щепа - 16 тыс.куб. | 368,6 | 267,4 | ||
ОАО "Сокольский ДОК" | Развитие производства продукции с добавленной стоимостью | Дома из бруса - 85 тыс. кв.м Дома каркасные - 75 тыс.кв.м Оконные блоки - 73 тыс.кв.м Цементно-стружечные плиты - 19,2 тыс.куб.м Пиломатериалы экспортные - 30,1 тыс.куб.м Пиломатериалы - 15,4 тыс. куб.м | 725,3 | 364,6 | ||
ООО "Бабушкинский союз предпринимателей" | Организация комплексной переработки древесины на базе ООО "Бабушкинский союз предпринимателей" | Мебельный щит - 8,0 тыс.куб.м Погонажные изделия - 11,1 тыс.куб.м Пиломатериалы - 18,8 тыс.куб.м Древесные брикеты - 5,0 тыс.т Древесные гранулы - 5,0 тыс. т. Технологическая щепа - 14,5 тыс.т Фанерный кряж - 28,2 тыс. куб. м. | 363,1 | 175,4 | ||
ООО "Харовский лес" | Переработка тонкомерной древесины и оптимизация производства строганного погонажа на ООО "Харовский лес" | Пиломатериалы хвойные сухие - 20,9 тыс.куб.м Пиломатериалы лиственные 1,8 тыс.куб. Погонажные изделия - 6 тыс.куб.м Оцилиндрованное бревно - 2 тыс.куб.м Древесные брикеты - 10 тыс.т Древесный уголь - 3 тыс.т Заготовки для поддонов и европоддоны - 2,0 тыс. куб. м. | 317,8 | 107 | ||
ООО "Харовсклеспром" | Реконструкция производства ООО "Харовсклеспром" | Пиломатериалы - 225 тыс.куб.м.; технологическая щепа - 112,5 тыс.куб.м.; фанерный кряж - 44,54 тыс.куб.м.; балансы хвойные - 28,37 тыс.куб.м.; балансы лиственные - 121,35 тыс.куб.м.; дрова - 2 тыс.куб.м.; опилки - 41,5 тыс.куб.м. | 1836 | 432,18 | ||
ООО "Северодвинец-Лес" | Организация комплексной переработки древесины на базе ООО "Северодвинец-Лес" | Строганные пиломатериалы хвойные (сухой) - 8,0 тыс.куб.м.; Погонажные изделия - 11,7 тыс.куб.м.; Фанкряж - 17,96 тыс.куб.м.; Балансы- 14,78 тыс. пл. куб.м.; Дрова населению - 27.25 тыс.куб.м.; Тех.сырье (кора)-4,3 тыс.пл.куб.м.; Тех сырье (опилки)-8,6 тыс.пл.куб.м. | 321,02 | 96,77 | ||
ООО "Вологодские безотходные технологии" | Организация производства древесной гранулы (пеллет) и углубленной деревообработки | Пиломатериалы сухие хвойные - 7,4 тыс.куб.м Пиломатериалы сухие лиственные - 2,6 тыс.куб.м Погонажные изделия - 6 тыс.куб.м Клееный брус - 8 тыс.куб.м Пеллеты -30 тыс.т | 422,7 | 96,2 | ||
ООО "Устьелес" | Строительство комбината по производству фанеры в г. Сокол | Фанера клееная берёзовая-49 тыс.куб.м. Пиломатериал транспортной влажности - 20,2 тыс.куб.м.; Щепа технологическая-45 тыс.куб.м.; Древесный уголь - 6 тыс.т.; Древесные гранулы-7 тыс.т. | 465,2 | 224,58 | ||
ООО "Сивеж" | Организация лесозаготовок и деревообрабатывающего производства на ООО "Сивеж" | Пиломатериал сухой лиственный-6 тыс.куб.м, Мебельный щит-8 тыс.куб.м. Погонажные изделия-6 тыс.куб. м. Мебельные заготовки-3 тыс.куб.м. Древесные гранулы (пеллеты)-10 тыс.т. Древесный уголь-6,2 тыс.т. Фанерный кряж-14 тыс.куб.м. Дрова-18 тыс.куб.м. Балансы 16,2 тыс.куб.м. | 341,28 | 186,6 | ||
ООО "Белозерсклес" | Организация производства по выпуску продукции углубленной деревообработки в Белозерском районе Вологодской обл. | Пиломатериалы - 100 тыс.куб.м.; Топливные брикеты - 10 тыс.т.; Щепа технологическая - 66,5 тыс.куб.м.; Фанкряж - 51,8 тыс.куб.м.; Спичкряж - 6,4 тыс.куб.м. | 1 417,70 | 334 | ||
ООО "Вологодский лес" | Организация лесоперерабатывающего производства на ООО "Вологодский лес" | Пиломатериалы -19,03 тыс.куб.м.; Погонажные изделия-7 тыс.кубм.; Мебельный щит - 2 тыс.куб.м.; Фанера - 30 тыс.куб.м.; Балансы - 38,44 тыс.куб.м.; Уголь древесный - 5 тыс.тонн; Дрова населению - 55,9 тыс.куб.м. | 793,59 | 293,52 | ||
ЗАО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат" | Расширение фанерного производства на ЗАО "ЧФМК" с увеличением выпуска на 40000 куб.м. фанеры в год | Фанера клееная - 40 тыс.куб.м.; Балансы еловые - 5,5 тыс.куб.м.; Балансы сосновые - 0,4 тыс.куб.м. | 695,7 | 118,4 | ||
ООО "Биоэнергетика" | Строительство предприятия по комплексной переработке древесины | Фанера - 24,5 тыс.куб.м.; пиломатериалы тран. вл. хв. - 12,296 тыс.куб.м.; пиломатериалы тран. вл. листв. - 0,063 тыс.куб.м.; технологическая щепа - 50,036 тыс.куб.м.; топливные брикеты - 1,318 тыс.тонн; древесный уголь - 1,274 тыс.тонн; дрова для населения - 11,092 тыс.куб.м. | 471,4 | 213,3 | ||
ООО "Экспофорест" | Создание лесоперерабатывающего комплекса на ООО "Экспофорест" | Погонажные изделия (евровагонка) - 5,5 тыс.куб.м.; Пиломатериалы тр. влаж. хвойные - 7,22 тыс.куб.м.; Пиломатериалы тр. влаж. лиственные - 1,25 тыс.куб.м.Технологическая щепа - 5,5 тыс.куб.м.; Фанерный кряж - 2,0 тыс.куб.м.; Древесные брикеты - 7,7 тыс.т.; Оцилиндрованное бревно - 0,3 тыс.куб.м. Дрова - 4,0 тыс.куб.м. | 321,22 | 49,98 | ||
НАО "СВЕЗА Новатор" | Модернизация фанерного производства НАО "Свеза Новатор" | фанера - 34,2 тыс.куб.м. пиловочник - 24,98 тыс.куб.м.; балансы - 157,78 тыс.куб.м.; | 687,18 | 381,42 | ||
Забайкальский край |
||||||
ООО "ЦПК "Полярная" | Создание лесопромышленного комплекса ООО "ЦПК "Полярная" в северо-восточных районах Забайкальского края | Целлюлоза небеленая - 400 тыс.т Пиломатериалы сухие строганные - 25 тыс.куб.м Пиломатериалы сухие - 176 тыс.куб.м | 28010,2 | 1567,7 | ||
Ивановская область |
||||||
ООО "Ивановская лесопромышленная компания" | Создание производства по комплексной переработке древесного сырья | Пиломатериалы - 22,6 тыс.куб.м; Фанера клееная - 20,0 тыс.куб.м.; Погонажные изделия - 1,5 тыс.куб.м; Пиловочник хвойный - 2,0 тыс.куб.м.; Технологическая щепа - 46,5 тыс.пл.куб.м.; Топливные брикеты - 9,0 тыс.т. | 348 | 154,2 | ||
ООО "РЕШМА-ЛЕС" | Развитие деревообрабатывающего производства на базе Кинешемского лесхоза Ивановской области | Оцилиндрованные бревна - 9,5 тыс.куб.м Пиломатериалы - 14 тыс.куб.м Лущеный шпон - 8 тыс.куб.м Погонажные изделия - 4,5 тыс.куб.м Технологическая щепа - 38,5 тыс.куб.м Древесные брикеты - 10 тыс.тонн | 305,9 | 173,3 | ||
Иркутская область |
||||||
ЗАО "ЛДК Игирма" поселок Новая Игирма Нижнеилимского района | Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области | пиломатериалы, профильные погонажные изделия Пиломатериалы - 434 тыс. кбм |
Объем потребляемого сырья - 1970 тыс. кбм, размер расчетной лесосеки - 831,5 тыс. кбм, срок окупаемости - 5 лет. | 3000 | 831,5 | |
ОАО "Группа Илим" | Инвестиционный проект в области освоения лесов по Иркутской области и Красноярскому краю | 18700 | 7147,5 | |||
ООО "Транс-Сибирская лесная компания" | Создание лесопильно-деревообрабаты-вающего комплекса | 7029 | 1971 | |||
ООО "Русфорест Магистральный" | Строительство лесоперерабатывающего комбината по производству сухих пиломатериалов | пиломатериалы | 1344,6 | 599,7 | ||
ООО "Евразия-Леспром групп" | Создание лесоперерабатывающего комплекса в пгт Магистральный на основе ресурсов Казачинско-Ленского и Киренского районов Иркутской области | Пиломатериалы хвойные сухие – 386,6 тыс.куб.м Пиломатериалы лиственные сухие – 13,4 тыс.куб.м Щепа технологическая – 216 тыс.куб.м | 2050 | 609,5 | ||
ООО "Лесопромышленное предприятие "Ангара" | Модернизация производства по грлубокой переработке древесины с выпуском сушеных пиломатериалов, мебельного щита и погонажных изделий | Пиломатериал сухой, - 43,75 тыс. куб. м.; Пиломатериал естеств. влажн. - 58,75 тыс.куб.м.; Мебельный щит - 3,6 тыс. куб.м..; Погонажные изделия - 14,0 тыс. куб.м..; Щепа технологическая ЦПБ - 53,5 тыс.куб.м.; Щепа топливная - 27,89 тыс. куб.м.; Дрова населению - 15,0 тыс. куб. м.; Балансы - 29,18 тыс. куб. м. | 402,241 | 257 | ||
АО "Группа "Илим" | Модернизация производства АО "Группа "Илим" в Иркутской области | 53 200,00 | 2470 | |||
Калужская область |
||||||
ООО "Кроношпан Калуга" | Производство древесных листовых материалов | 22 462,80 | 818,9 | |||
Кировская область |
||||||
ООО "Стройлес" | Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины: создание производства по изготовлению деревянных домов из клееного бруса | Лесозаготовки - 100 тыс.куб.м в год, дома из клееного бруса - 19,6 тыс. куб.м в год, струганые изделия - 4,5 тыс.куб.м в год, топливные гранулы - 4,4 тыс.т в год | 368,6 | 100 | ||
ЗАО "Красный якорь" | Модернизация производства ЗАО "Красный якорь" | 1037,5 | 451,6 | |||
ООО "Вятский фанерный комбинат" | Создание производства большеформатной фанеры на Нововятской промышленной площадке Кировской области | березовая фанера | 3152,2 | 527,3 | ||
АО "Нововятский лыжный комбинат" | Модернизация действующего производства | OSB | 1801,8 | 454,76 | ||
ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" | Развитие малоэтажного домостроения и модернизация лесоперерабатывающих производств на базе подразделений Кировлес | Пиломатериалы сухие обрезные - 42 тыс.куб.м Пиломатериалы естественной влажности - 32,4 тыс.куб.м Оцилиндрованные детали срубов - 13,2 тыс.куб.м Комплекты домов - 300 шт. | 352,1 | 735,6 | ||
ООО "Лестехснаб плюс" | Организация нового производства в области освоения лесов ООО "Лестехснаб плюс" | Пиломатериалы - 71,0 тыс.куб.м из них на реализацию - 42,4 тыс.куб.м Строганная продукция - 11,8 тыс.куб.м Строительный брус - 10 тыс.куб.м Топливные брикеты - 990 тонн | 509,4 | 592,5 | ||
ООО "ПКП "Алмис" | Модернизация лесоперерабатывающего завода ООО ПКП "Алмис" | Пиломатериал обрезной - 28,7 тыс.куб.м.; строганый погонаж - 43.3 тыс.куб.м.; пеллеты - 25 тыс.т. | 1 068,32 | 512,82 | ||
ООО "Хольц Хаус" | Организация производства клееного бруса на территории моногорода Луза | Брус клееный - 17,0 тыс.куб.м.; Пиломатриал обрезной - 73 тыс.куб.м.; Топливная щепа - 60 тыс.куб.м.; Фанерный кряж - 15,0 тыс.куб.м.; | 437,05 | 162,99 | ||
ООО "Партнер" | Создание производственного комплекса по глубокой переработке древесины ООО "Партнер" в Кировской области" | Брус клееный - 9 тыс.куб.м.; пиломатериалы обрезные - 15,335 тыс.куб.м.; доски сухие - 1,5 тыс.куб.м.; пеллеты - 23,76 тыс.тонн; фанерный кряж - 16,9 тыс.куб.м.; спичеый кряж - 1,89 тыс.куб; дрова - 5 тыс.куб.м. | 345,08 | 169,4 | ||
ООО "Вятский фанерный комбинат" | Увеличение мощности Вятского фанерного комбината по производству фанеры на 26 тыс.куб.м. в год | фанера | 1 074,12 | 180,82 | ||
Костромская область |
||||||
ООО "Восточный" | Организация производства по выпуску деревянных домов заводского изготовления из оцилиндрованных бревен, клееного профилированного бруса, выпуску погонажных изделий, организация производства пеллет | Пиломатериалы естественнной влажности - 7,4 тыс.куб.м.; Пиломатериалы хвойные - 4 тыс.куб.м.; Пиломатериалы - березовые сухие - 5 тыс.куб.м.; Тарная дощечка - 9 тыс.куб.м.; Доска пола - 7,31 тыс.куб.м.; Евровагонка - 4,5 тыс.куб.м.; Вагонка - 1,2 тыс.куб.м.; Имитация бруса - 2 тыс.куб.м.; Блокхаус - 1 тыс.куб.м.; Погонажные изделия - 0,14 тыс.куб.м.; Дома из оцилиндрованного бревна - 1,8 тыс.куб.м. (12 комплектов); Дома из клееного бруса - 1,38 тыс.куб.м. (12 комплектов); Пеллеты - 13,14 тыс.тонн;Щепа технологическая - 27,32 тыс.куб.м.; дрова - 40,5 тыс.куб.м. | 310,25 | 151,2 | ||
ООО "Кроностар" | Реконструкция и техническое перевооружение производства ДСП на промплощадке ООО "Кроностар" в г. Шарье Костромской области | ДСП шлифованная с последующим ламинированием - 396 тыс.куб.м.; Пиловочник осиновый - 3,25 тыс.куб.м.; Пиловочник хвойный - 31,552 тыс.куб.м.; Фанерный кряж - 24,482 тыс.куб.м. | 3 730,55 | 153,53 | ||
Краснодарский край |
||||||
ЗАО "ПДК "Апшеронск" | Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организация выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий из МДФ и древесины на базе производственных площадей ЗАО "ПДК "Апшеронск" | Шлифованная плита МДФ- 74,580 тыс. куб. м.; Ламинированные плиты МДФ - 148,728 тыс.куб.м Ламинированные напольные покрытия - 70,083 тыс.куб.м Пиломатериалы - 75 тыс.куб. | 9753 | 310,6 | ||
Красноярский край |
||||||
ООО "Краслесинвест" | Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство | Элементы проекта: лесопильное производство, пеллетный завод, целлюлозный комбинат. Лесопильное производство запущено в 2016 году. На сегодня продукция в объеме более 300 000 м3 в год поставляется в Китай, Бельгию, Италию, Великобританию, Турцию, Ливан, Японию, Германию. Идут работы по строительству завода топливных гранул (пеллет) (запуск декабрь 2018 г). Идет процесс создания эскизного проекта целлюлозного производства на площадке АО «Краслесинвест». (планируемый запуск – 2023 год). Годовой выпуск продукции ЛПК при выходе на полную мощность будет составлять: 560 тыс. куб. м пиломатериала, 105 тыс. тонн топливных гранул, 830 тыс. тонн целлюлозы. |
Объем потребляемого сырья - 3220 тыс. кбм., размер расчетной лесосеки - 3220 тыс. кбм., Срок окупаемости лет - 10 |
27222,3 | 3219,9 | |
ООО "Енисейский фанерный комбинат" | Развитие бизнеса в лесопереработке на базе ООО "Енисейский фанерный комбинат" | Фанера - 350 тыс. кбм Шпон - 100 тыс. кбм | Объем потребляемого сырья - 1668 тыс кбм, размер расчетной лесосеки - 1668 тыс. кбм, Срок окупаемости проекта - 9,4 года | 7679,6 | 1668,3 | |
ООО "Управляющая компания "Мекран" | Создание деревообрабатывающего производства полного цикла в г. Красноярске | Пиловочник - 28,44 тыс.куб.м.Мебель из массива - 18,36 тыс. шт. | 5620,6 | 124,7 | ||
ЗАО "Новоенисейский ЛХК" | Расширение лесоперерабатывающего производства на ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс" путем выпуска нового вида продукции и создание лесной инфраструктуры с целью освоения новых лесных массивов | пиломатериалы, ДВП, MDF, пеллеты | 351,1 | 226 | ||
ООО "Приангарский ЛПК" | Организация переработки древесины в Кежемском районе Красноярского края проектной мощностью 300 тыс.куб.м готовой продукции в год | 2263,6 | 1194 | |||
ООО "Сиблес Проект" | Создание и модернизация производственных комплексов по глубокой переработке леса в г. Сосновоборске и п. Верхнепашино Красноярского края | Пиломатериалы - 410,8 тыс.куб.м Фанера - 38,6 тыс.куб.м Шпон - 11,7 тыс.куб.м Стеновые панели - 43,6 тыс.кв.м Пеллеты - 170 тыс.т | 5752,2 | 1539,4 | ||
ООО "Ксилотек-Сибирь" | Развитие деревообрабатывающего комплекса полного цикла в г. Лесосибирске | Пиломатериалы - 181,4 тыс.куб.м.; Топливные пеллеты - 110,47 тыс.т.; Двухкатный брус - 280,66 тыс.куб.м. | 550 | 1374 | ||
ООО "ФорТрейд" | Создание производства комплектов каркасно- панельного домостроения в городе Минусинске | Пиломатериалы - 116,9 тыс.куб.м.; Топливные пеллеты - 12,244 тыс.тонн, Топливные брикеты - 28,569 тыс.тонн; Погонажная продукция - 6,558 тыс.куб.м.; комплекты карскано-панельного домостроения - 18 тыс.куб.м. | 310 | 427 | ||
ООО "ЛесСервис" | Модернизация и расширение действующего лесопильного и деревообрабатывающего производства ООО «ЛесСервис» в Богучанском районе Красноярского края | пиломатериалы |
годовой выпуск продукции: пиломатериалы – 109,5 тыс. м3; |
339,2 | 338,5 | |
ООО "ДОК "Енисей" | Модернизация деревообрабатывающего производства | клееная строганная продукция - 134,4 тыс.куб.м.; пеллеты - 135 тыс.тонн | 430,5 | 355 | ||
ООО "Красноярский центр строительства" | Органиазация лесоперерабатывающего производства в п. Чемдальск Красноярского края | пиломатериалы - 165 тыс.куб.м.; топливные брикеты - 74,75 тыс.тонн | 1 055,38 | 522,3 | ||
ООО "Сибирский лес" | Строительство лесохимического комплекса в Енисейском районе Красноярского края | хвойная целлюлоза - 550 тыс.тонн; лиственная целлюлоза - 200 тыс.тонн; вискозная целлюлоза -150 тыс.тонн; талловое масло - 37,1 тыс.тонн; электроэнергия - 1553 тыс.МВт*ч | 101 011,20 | 4733,5 | ||
ООО "Кошурниково" | Создание деревообрабатывающего произвосдтва в Курагинском районе Красноярского края | Пиломатериалы - 91,68 тыс.куб.м.;Топливыне брикеты - 24,185 тыс.тонн; мебельный щит - 14,4 тыс.куб.м.; Малогабаритные деревянные изделия - 13,09 тыс.куб.м.; Балансовая древесина, рудстойка, дрова - 52,15 тыс.куб.м. | 318 | 342,8 | ||
ООО "АНГАРА ЛЕС" | Создание лесоперерабатывающего производства в городе Кодинске | пиломатериалы |
годовой выпуск продукции: пиломатериалы – 98,7 тыс. м3; |
352 | 332,5 | |
ООО "Сиблеско МКВ" | Модернизация и техническое перевооружение производства сухих пиломатериалов, организация производства пеллет и создания лесной инфраструктуры |
годовой выпуск продукции: пиломатериалы – 139 тыс. м3; |
503,84 | 278,8 | ||
Ленинградская область |
||||||
ООО "ММ-Ефимовский" | Организация лесопильного производства мощностью 338 тыс.куб.м/год в Ленинградской области (Бокситогорский район) | Пиломатериалы - 408,8 тыс. куб. м.; Технологическая щепа - 762,9 тыс. куб. м.; Пеллеты - 57,6 тыс. т. | 4146,86 | 570,3 | ||
ЗАО "Интернешнл Пейпер" | Организация производства беленой химико-термомеханической массы мощностью 200 тыс.тонн в год в Ленинградской области (Выборгский район) | бумага | 4206 | 158,3 | ||
Новгородская область |
||||||
ООО "Хасслахерлес" | Создание производства строганных пиломатериалов и развитие лесной инфраструктуры в Маловишерском районе Новгородской области | Пиломатериалы - 49,2 тыс.куб.м; Фанерный кряж - 8,42 тыс.куб.м.; Технологическая щепа - 88,55 тыс.куб.м; Технологическое сырье - 58,3 тыс.куб.м. Пеллеты - 15 тыс.т ; Дрова населению - 3,5 тыс.куб.м | 567,1 | 220,11 | ||
ООО "Норд" Новгородская область | Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО "Норд" | 509,7 | 214,4 | |||
Омская область |
||||||
ЗАО "АВА компани" | Строительство деревообрабатывающего предприятия в г. Омске | Пиломатериалы - 61,4 тыс.куб.м Мебельный щит - 3,4 тыс.куб.м Паркет - 8,7 тыс.куб.м Погонажные изделия - 2,1 тыс.куб.м Чистовая мебельная заготовка - 1,45 тыс.куб.м Древесные брикеты - 20 тыс.т Мебель - 192 млн.руб. | 948,6 | 277,6 | ||
Пермский край |
||||||
