Реклама

Экспорт пиломатериалов лиственных пород в Китай, 2012-2016 гг, млн. м3

Источник: China Timber and Wood Products Distribution Association
Страна2012 2013 2014 2015 2016 в сравнении с 2015 годом
Таиланд1,511,89 2,23 3,05 4,14 36%
США1,51 1,711,96 2,15 2,28 6%
Россия0,7 0,6 0,7 1,03 1,16 13%
Габон0,2 0,17 0,25 0,35 0,29 -15%
Филиппины 0,58 0,32 0,31 -1%
Индонезия0,74 0,37 0,29 0,25 0,27 8%
Малайзия0,16 0,21 0,25 0,25 0,27 8%
Румыния0,140,20,230,220,22-2%
Вьетнам0,050,140,20,20,47129%
Германия0,110,140,160,160,14-11%
Прочие 1,191,140,88-12%
Всего6,347,038,029,1110,4316%