Показатели | 2015 г. | 2016 г. задание | 2016 г. | % к 2015 г. | % к заданию |
Древесина необработанная, тыс. куб. м | 6086,2 | - | 6304,2 | 103,6 | - |
Бревна хвойных и лиственных пород, тыс. куб. м | 5841,2 | 5800 | 5954,1 | 101,9 | 102,7 |
Пиломатериалы, тыс. куб. м | 861,3 | 870 | 941,4 | 109,3 | 108,2 |
Шпон, тыс. куб. м | 88,1 | 90 | 160,9 | 182,6 | 178,8 |
Топливные гранулы, тыс. тонн | 90,7 | 100 | 113,5 | 125,2 | 113,5 |
Индекс пром. производства по лесозаготовкам, % | 101,4 | 103 | 102,3 | - | - |
Индекс пром. производства по деревообработке, % | 96,4 | 103 | 108,8 | - | - |
Поставлено на переработку, тыс. куб. м | 2180 | - | 2415 | 110,8 | - |
Экспорт лесоматериалов, тыс. куб. м | 4018 | - | 4645 | 116 | - |
Экспорт пиломатериалов, тыс. куб. м | 850 | - | 932 | 110 | - |
Объем отгруженной продукции, млн. рублей | 29100 | 29000 | 31000 | 106,5 | 106,9 |
Инвестиции, млн. рублей | 3419,6 | 2200 | 3273,1 | 95,7 | 148,8 |
Платежи в бюджет, млн. рублей | 792,0 | 1170,4 | 1251,6 | 158,0 | 106,9 |
Итоги работы предприятий ЛПК Хабаровского края в 2016 году
Источник:
Министерство природных ресурсов Хабаровского края