За январь-декабрь 2018 года индексы физического объема по лесопромышленному комплексу области составили: по обработке древесины и производству изделий из дерева – 104,7 %, по лесозаготовкам – 106,6 %, по производству бумаги и бумажных изделий – 103,8 %.
Продукция | Единицы измерения | 2018 год | % к 2017 году |
Заготовка древесины (ведомственная отчетность) | тыс. м3 | 17692,8 | 113,0 |
Пиломатериалы | тыс. м3 | 1750,9 | 104,7 |
Фанера клееная | тыс. м3 | 345,5 | 98,2 |
Дома деревянные заводского изготовления | тыс. м2 общей площади | 54,5 | 134,5 |
Плиты древесноволокнистые твердые | млн. м2 | 33,7 | 104,4 |
Плиты древесностружечные | тыс. м3 | 696,4 | 107,1 |
Брикеты топливные | тыс. тонн | 21,3 | 120,1 |
Гранулы топливные (пеллеты) | тыс. тонн | 28,1 | 119,0 |
Целлюлоза (по варке) | тыс. тонн | 20,2 | 111,3 |
Бумага и картон | тыс. тонн | 158,6 | 103,8 |
С начала года отгружено лесопромышленной продукции на сумму 56,3 млрд. руб. (141,1 % к 2017 г.), в т. ч.:
- лесозаготовки – 12,1 млрд. руб. (149,0 % к 2017 г.);
- деревообработка – 38,9 млрд. руб. (142,5 % к 2017 г.);
- ЦБП – 5,3 млрд. руб. (118,8 % к 2017 г.).