В текущем обзоре лесной промышленности рассмотрено 69 предприятий, выпускающих в среднем примерно 74% указанных видов продукции.
Источники: исключительно данные, доступные в общем доступе. Это, как правило, собственные данные компаний из их годовых и ежеквартальных отчётов, списков аффилированных лиц, информация с официальных сайтов. Иногда учредителей и акционеров компаний (ООО, ЗАО, АО) приходилось искать через сервисы: Глобалстат, ЛистОрг, Интерфакс. Редко - информация не напрямую от самих предприятий, а от новостных агентств и обзоры от компаний отрасли или специализированных аналитических организаций.
1. Пиломатериалы
Производством пиломатериалов занимается огромное количество предприятий разного размера, вплоть до небольших производств районного масштаба. Охватить весь объём выпуска по предприятиям не представляется возможным и не видится необходимым для данной статьи. Рассмотрены только крупнейшие производители, информация о которых находится в свободном доступе.
Общий выпуск пиломатериалов в 2016 году (в современной классификации пиломатериалы называются «лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные непропитанные») составил 22,8 млн. куб. м.
Таблица 1 – Производство пиломатериалов в 2016 году, тыс. м3. Собственники предприятий.
№ | Предприятие | Доля в отрасли 2016, % | выпуск 2016, тыс.м3 | Отечественные акционеры | Иностранные акционеры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филиал "Илим Тимбер" в Усть-Илимске | 2,85 | 650** | - | - Ilim Holding SA (Швейцария) - 92,84%; - Ilim Trading SA (Швейцария) - 1,196%. |
2 | ЗАО «Новоенисейский ЛХК» (Лесосибирск) | 2,19 | 500** | - ЗАО «Новоенисейский ЛДК» - 100%. [граждане России - 100%] | - |
3 | ЗАО «Лесозавод 25» (Арх. обл.) | 2,19 | 499,9 | - | - АО "Архбум" - 100% [PULP MILL HOLDING GMBH, Австрия; "КОМПАНИЯ ШЕЛБИВИЛЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД", Кипр]. |
4 | АО «Лесосибирский ЛДК1» | 1,80 | 410*** | - ООО "Сегежа" - 99% [АФК Система: граждане России 93%] | - ООО "Сегежа" - 99% [АФК Система: СЕБЕС ЛИМИТЕД (3%) Исландия] |
5 | АО ГК "Вологодские лесопромышленники"****** | 1,45 | 330 | - Граждане России и организации, аффилированные с ними - 53%. | - BVI BUSINESS COMPANY CAMBRIDGE INTERNATIONAL GROUP LIMITED (БВО) - 25%; - DELON INVESTMENTS LIMITED (Кипр) - 17%. |
6 | ООО "Приангарский ЛПК" | 1,10 | 250**** | - | - ИМЕОН ТРАЙДИНГ ЛИМИТЕД (Кипр) - 100%. |
7 | АО «Онежский ЛДК» | 0,96 | 219,1 | - ООО "Сегежа" - 99% [АФК Система: граждане России 93%] | - ООО "Сегежа" - 99% [АФК Система: СЕБЕС ЛИМИТЕД (3%) Исландия] |
8 | ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» | 0,72 | 163,7 | - Якимов Олег Анатольевич - 97,98%. | - |
9 | АО «Югорский лесопромышленный холдинг» | 0,71 | 161,2 | - Департамент имущества Югры - 100%. | - |
10 | АО «Соломбальский ЛДК» | 0,60 | 136* | - Граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. | - |
11 | ОАО "Тернейлес" (Приморский край) | 0,54 | 123,7 | - Гражданин России - 30%. | - SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD. (Япония) - 45%. |
12 | ОАО "Архангельский ЛДК №3" | 0,54 | 123 | - ЗАО "Лесозавод 25" - 100% [Гражданин России - 24%] | - ЗАО "Лесозавод 25" - 100% ["КОМПАНИЯ ШЕЛБИВИЛЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД", Кипр - 75%] |
13 | Rusforest***** | 0,38 | 86,881 | - | Швеция, Стокгольм |
Всего рассмотрено: | 16,02% | 3653,5 |
*2015 год.
**Ориентировочно.
***2015 год.
**** Источник.
***** Источник.
****** Источник.
Справочно: «Онежский ЛДК» отгружает на экспорт 99,3% пиломатериалов (в ЕС, Китай, Египет, Тайвань); «ЛДК-3» отправляет за рубеж 97,6% пиломатериалов; «Лесосибирский ЛДК №1» - 87%; АО «Югорский лесопромышленный холдинг» - 99,8%; «Лесозавод 25» - 99%.
К 2016 году «Лесосибирский ЛДК №1» вышел из кипрских оффшоров (в АФК Система).
В 2014 доля иностранцев в направлении выпуска пиломатериалов оценивалась в 10,5%. В 2016 – 7,7%. Доля Росимущества составляла 1,4% в 2014, в 2016 – 0,71%.
2. Древестно-плитные материалы
Данные из отчёта Группы компаний АФК «Анализ рынка древестно-плитных материалов по итогам 2016 г.» Доли в общем выпуске округлены в отчёте до целых значений процента.
Таблица 2 – Производство древестно-плитных материалов в 2016 году, доли в общем производстве по стране, процентов. Собственники предприятий.
№ | Предприятие | Доля в общем выпуске в 2016, % | Отечественные акционеры | Иностранные акционеры |
---|---|---|---|---|
1 | Группа "ЭГГЕР" | 14,0 | - | ЭГГЕР РУССЛАНД БЕТАЙЛИГУНГС ГМБХ (Австрия) - 100%. |
2 | ООО "Кроношпан" (МО) | 12,0 | - | - КРОНОШПАН ХОЛДИНГС ИСТ ЛИМИТЕД (Кипр) - 100%. |
3 | ООО «Свисс Кроно Леспром» (Кроностар) | 9,0 | - | - СВИСС КРОНО ХОЛДИНГ АГ (ШВЕЙЦАРИЯ) - 99%. |
4 | IKEA (завод в Новгороде) | 9,0 | - | - КЛИППХУЛЬТ ХОЛДИНГ АБ (Швеция) - 100%. |
5 | Холдинг "Свеза" | 6,0 | - | - SVEZA HOLDINGS LIMITED (Кипр) - 99%. |
6 | ООО "Русский ламинат" | 5,0 | - Граждане России - 100%. | - |
7 | ООО "Сыктывкарский фанерный завод" | 5,0 | - | - ROSSILLON ENTERPRISES LIMITED (Кипр) - 100%. |
8 | ООО "Томлесдрев" | 5,0 | - Граждане России - 100%. | - |
9 | АО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат" | 4,0 | - Граждане России - 100%. | - |
10 | ООО "Увадрев-Холдинг" | 4,0 | - Граждане России - 100%. | - |
11 | ООО "Шекснинский комбинат древесных плит" | 4,0 | - | - ПАО "Тольяттиазот" - 100% [5 оффшоров Антильских островов: в сумме 83,74%. А также 9,97% акций принадлежит АО "ОХК "Уралхим" - кипрский оффшор 100%] |
12 | ООО "Вохтожский ДОК" | 4,0 | Банкрот с 13.03.2017 | Банкрот с 13.03.2017 |
13 | АО "Югра -Плит" | 3,0 | АО «Югорский лесопромышленный холдинг» [Росимущество] - 100%. | - |
14 | ООО "Завод Невский ламинат" | 3,0 | - Граждане России - 51%. | - "БУМИНГ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (Кипр) - 49%. |
15 | АО "МК "Шатура" | 2,0 | - Граждане России - 100%. | - |
16 | ОАО "Вышневолоцкий МДОК" | 2,0 | - Граждане России - 94%. | - РАЙФФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ АГ (Австрия) - 2%. |
17 | ОАО "Усть-Илимский ДОЗ" | 2,0 | Банкрот http://www.myui.ru/blog/2017-01-25-1075 | Банкрот http://www.myui.ru/blog/2017-01-25-1075 |
18 | АО "Карелия ДСП" | 2,0 | - | - ЗАО "ЛЕСПРОМИНВЕСТ" - 100% [банкрот с 30.11.2016. До этого собственниками были ряд кипрских оффшоров через многочисленные отечественные "фирмы-прослойки"]* |
19 | ООО "Дятьково ДОЗ" | 2,0 | - Граждане России - 100%. | - |
20 | ЗАО "Муром" | 2,0 | - Граждане России - 100%. | - |
Всего рассмотрено: | 99,0% |
* Скорее всего сейчас "Карелия ДСП" принадлежит "АФК Система", но Глобалстат и др. поисковые системы этого не подтверждают.
В 2014 году доля иностранных компаний в среднем по производствам древестно-плитных материалов составляла 37,85%. Резкий рост в 2016 году отчасти связан с более полным охватом производства (в 2014 рассмотрено 65% выпуска древестных плит: ДВП, ДСП и фанеры).
3. Целлюлоза
Выпуск целлюлозы в 2016 году составил 8204 тыс. т (по варке). Производители целлюлозы распределились следующим образом:
Таблица 3 – Производство целлюлозы (по варке) в 2016 году, тыс. т. Собственники предприятий.
№ | Предприятие | Доля в отрасли 2016,% | выпуск 2016, тыс. т | Отечественные акционеры | Иностранные акционеры |
---|---|---|---|---|---|
1 | АО "Группа "Илим" | 40,78 | 3345,7* | - | - Ilim Holding SA (Швейцария) - 92,84%; - Ilim Trading SA (Швейцария) - 1,196%. |
2 | АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 12,99 | 1065,3* | - | - Neusiedler Holdings B.V. (Нидерланды) - 100%. |
3 | АО "Архангельский ЦБК" | 10,08 | 827,2* | - | - Pulp Mill Holding GmbH (Австрия) - 100%. |
4 | ОАО «Кондопога» | 7,57 | 621* | - ООО "Гемма" - 29,14%; - Росимущество - 10%; - ЗАО "Инвест Проект" - 13,08%; - ООО "КОНСАЛТПЛЮС" - 13,01%. | - "Конрад Якобсон ГмбХ" (Гамбург) - 26,52%. |
5 | ЗАО «Интернешнл пейпер» (Светогорск) | 7,32 | 600,2* | - | - "ИНТЕРН ПЕЙПЕР (РАША) ХОЛДИНГ КОМП" (Нидерланды) - 100%. |
6 | АО "Соликамскбумпром" | 4,95 | 405,9* | - Граждане России и организации, аффилированные с ними - 83,83%. | - |
7 | ОАО "Сегежский ЦБК" | 3,45 | 283* | - ООО "Сегежа" - 100% [АФК Система: граждане России 93%] | - ООО "Сегежа" - 100% [АФК Система: СЕБЕС ЛИМИТЕД (3%) Исландия] |
8 | АО «Марийский ЦБК» | 1,76 | 144,75 | - Граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. | - |
9 | «Целлюлозный завод «Питкяранта» (ООО "РК "Гранд") | 1,22 | 100** | - Граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. | - |
10 | ОАО «Селенгинский ЦКК» | 1,09 | 89,617 | - Граждане России - 82%. | - |
11 | ОАО «Сясьский ЦБК» | 0,99 | 81,2 | - | - ДАГАСКАР ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) - 45,49%; - СПРИНГФИЛД ЛИМИТЕД (Белиз) - 45,49%. |
Всего рассмотрено: | 92,2% | 7563,9 |
*По данным годового отчёта АО «Архангельский ЦБК» за 2016 год
**Ориентировочно.
Росимущество владеет единственным активом – долей в 10% в «Кондопоге».
Иностранные компании присутствуют в капитале практически каждого крупного производителя целлюлозы в России.
4. Бумага.
Бумаги в 2016 году в России выпущено 5199 тыс. тонн.
Таблица 4 – Производство бумаги в 2016 году, тыс. т. Собственники предприятий.
№ | Предприятие | Доля в отрасли 2016,% | выпуск 2016, тыс. т | Отечественные акционеры | Иностранные акционеры |
---|---|---|---|---|---|
1 | АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 13,83 | 719,2 | - | - Neusiedler Holdings B.V. (Нидерланды) – 100%. |
2 | ОАО «Кондопога» | 12,77 | 663,824 | - ООО «Гемма» – 29,14%; - Росимущество – 10%; - ЗАО «Инвест Проект» – 13,08%; - ООО «КОНСАЛТПЛЮС» – 13,01%. | - «Конрад Якобсон ГмбХ» (Гамбург) – 26,52%. |
3 | ОАО «Группа «Илим» | 9,25 | 481 | - | - Ilim Holding SA (Швейцария) – 92,84%; - Ilim Trading SA (Швейцария) – 1,196%. |
4 | ЗАО «Интернешнл пейпер» (Светогорск) | 8,00 | 416* | - | - «ИНТЕРН ПЕЙПЕР (РАША) ХОЛДИНГ КОМП» (Нидерланды) – 100%. |
5 | АО «Соликамскбумпром» | 7,96 | 413,633 | - Граждане России и организации, аффилированные с ними – 83,83%. | - |
6 | АО «Сегежский ЦБК» | 5,00 | 260* | - ООО «Сегежа» – 100% [АФК Система: граждане России 93%] | - ООО «Сегежа» – 100% [АФК Система: СЕБЕС ЛИМИТЕД (3%) Исландия] |
7 | АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» | 4,81 | 250,224 | - «СФТ Групп» - 65,46% [Граждане России – 51%]. | - «СФТ Групп» - 65,46% [НОБЕОКА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр – 48%]; - АО «Картонтара» – 29,99% [NOBEOKA TRADING LIMITED и MELEE TRADING LIMITED]. |
8 | АО «Волга» (Балахна) | 4,43 | 230,4 | - | - «Нижний Ньюспринт Холдингз Лимитед» (Кипр) – 98,98%. |
9 | АО «Марийский ЦБК» | 2,09 | 108,876 | - Граждане России и организации, аффилированные с ними – 100%. | - |
10 | ОАО «Сясьский ЦБК» | 1,59 | 82,742 | - | - ДАГАСКАР ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) – 45,49%; - СПРИНГФИЛД ЛИМИТЕД (Белиз) – 45,49%. |
11 | АО «Архангельский ЦБК» | 1,58 | 82,267 | - | - Pulp Mill Holding GmbH (Австрия) – 100%. |
12 | ПАО «Сокольский ЦБК» | 0,35 | 17,939 | - ОАО «Сегежский ЦБК» – 92,64% (см. выше). | - ОАО «Сегежский ЦБК» – 92,64% (см. выше). |
Всего рассмотрено: | 71,7% | 3726,1 |
* По данным годового отчёта «Илим Тимбер» за 2016 год.
Ситуация аналогична сложившейся в производстве целлюлозы. Минимум присутствия Росимущества при значительной доле иностранных компаний в структуре капитала производителей бумаги в России.
5. Картон.
Производство картона в 2016 году составило 3340 тыс. т (хотя «Архангельский ЦБК» оценивает выпуск в 3709,9 тыс. т).
Таблица 5 – Производство картона в 2016 году, тыс. т. Собственники предприятий.
№ | Предприятие | Доля в отрасли 2016,% | Выпуск 2016, тыс. т | Отечественные акционеры | Иностранные акционеры |
---|---|---|---|---|---|
1 | ОАО «Группа «Илим» | 19,55 | 653 | - | - Ilim Holding SA (Швейцария) - 92,84%; - Ilim Trading SA (Швейцария) - 1,196%. |
2 | ОАО "Архангельский ЦБК" | 14,84 | 495,67 | - | - Pulp Mill Holding GmbH (Австрия) - 100%. |
3 | АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 8,89 | 297 | - | - Neusiedler Holdings B.V. (Нидерланды) - 100%. |
4 | ЗАОр "НП Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова" | 7,78 | 260** | - Граждане России - 100%. | - |
5 | АО "Каменская бумажно-картонная фабрика" | 7,78 | 260** | - «СФТ Групп» - 65,46% [Граждане России - 51%]. | - «СФТ Групп» - 65,46% [НОБЕОКА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр - 48%]; - АО "Картонтара" - 29,99% [NOBEOKA TRADING LIMITED и MELEE TRADING LIMITED по 32%, Каменская БКФ - 26%]. |
6 | АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» | 7,00 | 233,8* | - | - ООО "Кнауф Гипс" - 100% [КНАУФ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ ГМБХ, Германия и ИЗОГРАНУЛАТ - ГЕЗЕЛЬШАФТ МИТ БЕШРЭНКТЕР ХАФТУНГ, Германия - 100%]. |
7 | ЗАО «Пермская целлюлозно-бумажная компания» | 6,29 | 210** | - ООО "Энергия Плюс" [граждане России] - 73%; - ГК "Квартет" - 14%. | - "INVЕSТЕRLINGSSЕLSКАВЕТ" (Дания) - 12%. |
8 | ООО "Николь-Пак" | 4,49 | 150** | - | - ООО "УК "Николь-Пак" ["РЫБАКОВ ФЭМИЛИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД", Кипр - 50%] - 100% |
9 | ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" | 4,00 | 133,6* | - Гражданин России - 90%. | - "АНМЕЛИОН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД" - 5%; - "АСПИАНТ ХОЛДИНГЗ ЛТД" - 5%. |
10 | АО "Пролетарий" (Брянская обл.) | 3,39 | 113,227 | - Граждане России - 100%. | - |
11 | АО «Марийский ЦБК» | 2,86 | 95,639 | - Граждане России и организации, аффилированные с ними - 100%. | - |
12 | ОАО «Селенгинский ЦКК» | 2,63 | 87,848 | - Гражданин России - 82%. | - |
13 | АО "Картонтара" (Майкоп) | 2,40 | 80** | - | - NOBEOKA TRADING LIMITED (Австрия) - 32%; - MELEE TRADING LIMITED (Австрия) - 32%; - Каменская БКФ - 26%. |
Всего рассмотрено: | 91,9% | 3069,8 |
* По данным годового отчёта «Илим Тимбер» за 2016 год.
** По данным годового отчёта АО «Архангельский ЦБК» за 2016 год
Итог
Собственники и акционеры компаний лесной промышленности.
Производство | Иностранцы 2014, % | Иностранцы 2016, % | Росимущество 2014, % | Росимущество 2016, % |
---|---|---|---|---|
Пиломатериалов | 10,46 | 7,69 | 1,4 | 0,71 |
Древестных плит | 37,69 | 60,11 | 3,0 | 3,0 |
Целлюлозы | 54,29 | 71,75 | 0,8 | 0,76 |
Бумаги | 55,07 | 44,45 | 1,2 | 1,28 |
Картона | 65,35 | 59,21 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО В СРЕДНЕМ ПО ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, %: | 44,57 | 48,64 | 1,28 | 1,15 |
Присутствие иностранных компаний выросло на 4% и составило почти половину всей отрасли. Росимущество владеет незначительными активами в лесной промышленности: 10% ОАО «Кондопога», «Югорский лесопромышленный холдинг».