Страна | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | в сравнении с 2015 годом |
---|---|---|---|---|---|---|
Новая Зеландия | 8,6 | 11,48 | 11,70 | 10,72 | 11,97 | 12% |
Россия | 10,25 | 9,29 | 10 | 8,99 | 9,25 | 3% |
США | 3,41 | 5,27 | 5,54 | 3,54 | 4,46 | 26% |
Австралия | 1,1 | 1,57 | 2,15 | 2,48 | 3,27 | 32% |
Канада | 2,42 | 2,71 | 3,02 | 2,34 | 2,78 | 19% |
Украина | 0,42 | 1,36 | 1,56 | 0,84 | 0,92 | 9% |
Япония | 0,01 | 0,12 | 0,31 | 0,43 | 0,49 | 13% |
Беларусь | 0,03 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,12 | -31% |
Франция | 0,19 | 0,36 | 0,3 | 0,12 | 0,14 | 16% |
Северная Корея | 0,003 | 0,001 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | -40% |
Прочие | 0,32 | 0,89 | 1,03 | 0,31 | 0,53 | 74% |
Всего | 26,77 | 33,16 | 35,84 | 30,06 | 34 | 13% |
Экспорт круглого леса хвойных пород в Китай 2012-2016 гг (млн. м3)
Источник:
Китайская ассоциация оборота древесины и лесопромышленной продукции