Реклама

Ввод жилых домов с применением деревянных конструкций в Российской Федерации

Источник: Олег Панитков Ассоциация Деревянного Домостроения

Совокупная стоимость готового жилья в 2016 году, введённая с применением деревянных конструкций около 440 млрд. рублей (~30% в малоэтажном сегменте, ~14% от всего жилья).

2009 год2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год
каменные1 811,501 737,501 501,701 318,601 175,001 603,801 679,601 685,80
кирпичные25 649,1024 612,3026 434,4026 766,9026 558,0029 717,6028 592,1027 395,10
панельные8 537,908 532,809 066,008 293,209 194,709 792,2010 373,608 515,00
блочные7 250,207 250,908 051,609 365,4010 389,4012 879,8011 861,5011 963,20
деревянные7 541,906 767,307 224,107 261,307 672,808 360,908 224,507 667,00
монолитные5 844,506 800,306 977,908 879,4010 372,9013 287,6013 824,1014 395,40
прочие2 889,902 551,402 812,603 666,504 918,408 275,6010 421,908 272,30
всего59 525,0058 252,5062 068,3065 551,3070 281,2083 917,5084 977,3079 893,80
деревянные с учетом
прочие (40%), шт
8 697,867 787,868 349,148 727,909 640,1611 671,1412 393,2610 975,92
% чисто деревянных12,6711,6211,6411,0810,929,969,689,60
% с учетом прочих14,6113,3713,4513,3113,7213,9114,5813,74