ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, тыс. куб. м | 153,0 | 152,0 | 145,3 | 149,4 |
Щепа технологическая для прочих производств, тыс. плотных куб. м | 1,6 | 10,4 | 2,5 | 2,6 |
Шпон строганный прочих пород, тыс. кв. м | 44,1 | 72,6 | 70,2 | 57,4 |
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, тыс. условных куб. м | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,0 |
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. кв. м | 40,6 | 31,9 | 24,7 | 24,7 |
Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. кв. м | 159,8 | 150,2 | 148,9 | 124,6 |
Паркет щитовой деревянный прочий, тыс. кв. м | 105,1 | 75,5 | 49,7 | 46,9 |
Помещения деревянные контейнерного типа, штук | 243 | 193 | 100 | …1) |
Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие щиты деревянные погрузочные, млн.штук | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Комплекты деталей деревянных ящиков для других продовольственных товаров, тыс.куб.м | 10,8 | 15,1 | 13,9 | 14,0 |
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО–БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Бумага, тыс. тонн | 14,1 | 26,1 | 23,4 | 23,9 |
Ящики из гофрированного картона (тара транспортная), млн. кв. м | 113,1 | 124,0 | 125,5 | 115,7 |
Коробки (тара потребительская) из гофрированного картона, тонн | 26,8 | 32,4 | 40,0 | 37,5 |
Журналы (листов-оттисков), млн. штук | 16,0 | 13,3 | 6,7 | 9,6 |
Газеты (экземпляров, тираж условный в 4-х полосном исчислении формата А2), млн. штук | 239,8 | 237,5 | 217,8 | 215,4 |
Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов (листов-оттисков), млн. штук | 56,4 | 63,2 | 78,9 | 56,6 |
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, млн. штук | 1955 | 1969 | 2023 | 2052 |