Экспорт продукции ЛПК в январе-феврале 2019 года
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-феврале 2019 года осталась на уровне января-февраля 2018 года и составила 3,0%. В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 2,9% (в январе-феврале 2018 года – 2,8%), в страны СНГ – 4,5% (4,2%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы возрос на 2,5%, а физический – на 1,5%. Возросли физические объемы поставок бумаги газетной на 33,1%, пиломатериалов – на 11,1%, фанеры клееной – на 5,2%, при этом снизились объемы поставок необработанных лесоматериалов на 15,5%.
Статистика экспорта продукции лесопромышленного комплекса за январь-февраль 2019 года
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара | январь - февраль 2019 | Темп роста январь - февраль 2019 к январю - февралю 2018 в % | февраль 2019 | Темп роста февраль 2019 к январю 2019 в % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. тонн | млн. долл.США | вес | стоимость | тыс. тонн | млн.долл.США | вес | стоимость | ||
4403 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные, 1000 м3 | 2420,4 | 183,7 | 84,5 | 75,3 | 1382,4 | 104,3 | 133,2 | 131,3 |
4407 | Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, тыс.т. | 2712,7 | 641,6 | 111,1 | 108,2 | 1362,3 | 324,2 | 100,9 | 102,1 |
4412 | Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины, 1000 м3 | 422,5 | 195,8 | 105,2 | 97,8 | 215,4 | 99,0 | 104,0 | 102,3 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная, тыс.т. | 344,3 | 197,9 | 106,0 | 91,3 | 165,4 | 93,3 | 92,4 | 89,2 |
4801 | Бумага газетная в рулонах или листах, тыс | 211,1 | 110,9 | 133,1 | 148,5 | 109,1 | 56,3 | 106,9 | 103,2 |
Экспорт-импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий в январе-феврале 2019 года
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 44-49. Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | Страны дальнего зарубежья | Темп роста январь - февраль 2019 к январю - февралю 2018 в % | Страны СНГ | Темп роста январь - февраль 2019 к январю - февралю 2018 в % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | январь - февраль | январь | февраль | январь - февраль | |||
Импорт | 212400,1 | 246456,6 | 458856,7 | 97,7 | 33395,8 | 31769,6 | 65165,4 | 69,1 |
Экспорт | 810074,2 | 869424,0 | 1679498,2 | 103,3 | 161099,6 | 170341,5 | 331441,1 | 98,4 |
Импорт мебели в январе-феврале 2019 года
За января-февраль 2019 года импортировано мебели (Код ТН ВЭД ЕАЭС 9401-9403) на 273,7 млн. долл. США. Темп роста январь - февраль 2019 к январю - февралю 2018 составил 99,6 %. Только в феврале импортировано мебели на 151,9 млн.долл. США, темп роста февраль 2019 к январю 2019 -124,7%.